| Komponen | Deskripsi | Satuan Ukur | Hasil | Standar EN ISO 20345 |
|---|---|---|---|---|
| Upper (Bagian Atas) | Pull-up Leather | |||
| Upper: permeabilitas terhadap uap air | mg/cm²/h | 3.6 | ≥ 0.8 | |
| Upper: koefisien uap air | mg/cm² | 37.1 | ≥ 15 | |
| Lining (Lapisan Dalam) | Cambrella | |||
| Lining: permeabilitas terhadap uap air | mg/cm²/h | 25.39 | ≥ 2 | |
| Lining: koefisien uap air | mg/cm² | 204 | ≥ 20 | |
| Footbed (Insole) | SJ foam footbed | |||
| Ketahanan abrasi footbed (kering/basah) | cycles | 25600 / 12800 | 25600 / 12800 | |
| Outsole (Sol Bawah) | PU/Rubber (NBR) | |||
| Ketahanan abrasi outsole (kehilangan volume) | mm³ | 94.7 | ≤ 150 | |
| Ketahanan slip dasar – Keramik + NaLS – Geser tumit maju | friction | 0.40 | ≥ 0.31 | |
| Ketahanan slip dasar – Keramik + NaLS – Geser depan mundur | friction | 0.37 | ≥ 0.36 | |
| Ketahanan slip SR – Keramik + gliserin – Geser tumit maju | friction | 0.26 | ≥ 0.19 | |
| Ketahanan slip SR – Keramik + gliserin – Geser depan mundur | friction | 0.23 | ≥ 0.22 | |
| Nilai antistatik | MegaOhm | 82.2 | 0.1 – 1000 | |
| Nilai ESD | MegaOhm | N/A | 0.1 – 100 | |
| Penyerapan energi tumit | Joule (J) | 41 | ≥ 20 | |
| Toe Cap (Pelindung Ujung Sepatu) | Composite | |||
| Ketahanan benturan toe cap (jarak bebas setelah benturan 100J) | mm | N/A | N/A | |
| Ketahanan kompresi toe cap (jarak bebas setelah kompresi 10kN) | mm | N/A | N/A | |
| Ketahanan benturan toe cap (jarak bebas setelah benturan 200J) | mm | 16.5 | ≥ 14 | |
| Ketahanan kompresi toe cap (jarak bebas setelah kompresi 15kN) | mm | 21.5 | ≥ 14 |
Sepatu Safety Jogger – Boreas2-S2
Sepatu keselamatan BOREAS2 menawarkan daya cengkeram superior, ketahanan panas hingga 300°C, sifat antistatis, dan ketahanan terhadap minyak & bahan bakar. Ideal untuk industri dan lingkungan yang keras.
Rp1,679,430.00
Jadilah yang pertama mengulas "Sepatu Safety Jogger - Boreas2-S2"
Hanya pelanggan yang login dan telah membeli produk ini yang dapat memberikan ulasan.
Login

Reviews
Belum ada ulasan.